根据《关于举办杭州师范大学第九届“理光杯”高等数学竞赛的通知》的精神,在竞赛组委会的精心组织、全体同学的积极参与下,本次赛活动圆满落幕,现将获奖名单(单位)公布如下:
一、数学类获奖情况:
序号 | 学号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 2012210424 | 理学院 | 数学122 | 梅方玲 | 一等奖 |
2 | 2013211274 | 理学院 | 数学131 | 王秩明 | 一等奖 |
3 | 2013210857 | 理学院 | 数学131 | 朱加杰 | 一等奖 |
4 | 2011211584 | 经亨颐 | 理科111 | 金淑岚 | 一等奖 |
5 | 2012210686 | 理学院 | 数学133 | 赵艳力 | 一等奖 |
6 | 1002011005 | 理学院 | 数学112 | 叶卢庆 | 二等奖 |
7 | 2011211540 | 理学院 | 数学111 | 李清 | 二等奖 |
8 | 2011810674 | 理学院 | 信息111 | 朱德慧 | 二等奖 |
9 | 2013211058 | 理学院 | 数学132 | 王思凯 | 二等奖 |
10 | 2013210899 | 理学院 | 数学132 | 吴玲玲 | 二等奖 |
11 | 2012210654 | 理学院 | 数学121 | 袁钰凤 | 二等奖 |
12 | 2012210364 | 经亨颐 | 理科121 | 李婷 | 二等奖 |
13 | 2013210884 | 理学院 | 数学132 | 陈淑珍 | 二等奖 |
14 | 2013211141 | 理学院 | 数学131 | 唐炜康 | 二等奖 |
15 | 2013210880 | 理学院 | 数学133 | 胡腾远 | 二等奖 |
16 | 2013210897 | 理学院 | 数学132 | 林锦 | 二等奖 |
17 | 2012210697 | 理学院 | 数学121 | 郑怡雨 | 二等奖 |
18 | 2013211393 | 理学院 | 数学133 | 刘倩 | 二等奖 |
19 | 2012210400 | 经亨颐 | 理科121 | 卢莎 | 二等奖 |
20 | 2013210731 | 经亨颐 | 理科131 | 郑梦雅 | 二等奖 |
21 | 2013210717 | 理学院 | 数学131 | 蒋文涛 | 三等奖 |
22 | 2011211539 | 理学院 | 数学111 | 华莹 | 三等奖 |
23 | 2013212080 | 理学院 | 数学132 | 高昀晴 | 三等奖 |
24 | 2011211561 | 理学院 | 数学112 | 裴笑笑 | 三等奖 |
25 | 2013210727 | 经亨颐 | 理科131 | 洪书璇 | 三等奖 |
26 | 2013210630 | 理学院 | 数学131 | 姚鑫雯 | 三等奖 |
27 | 2011211536 | 理学院 | 数学111 | 杨李娜 | 三等奖 |
28 | 2012210464 | 经亨颐 | 理科121 | 沈琴会 | 三等奖 |
29 | 2011211575 | 理学院 | 数学112 | 郭媛媛 | 三等奖 |
30 | 2013210889 | 理学院 | 数学133 | 陈英懿 | 三等奖 |
31 | 2013210943 | 理学院 | 数学131 | 钱云游 | 三等奖 |
32 | 2011211572 | 经亨颐 | 理科数学111 | 郑烨晔 | 三等奖 |
33 | 2012210256 | 经亨颐 | 理科121 | 戴晶晶 | 三等奖 |
34 | 2011211543 | 理学院 | 数学111 | 祝霞霞 | 三等奖 |
35 | 2013210932 | 理学院 | 数学133 | 蘧晓然 | 三等奖 |
36 | 2012210529 | 经亨颐 | 理科121 | 王微微 | 三等奖 |
37 | 2012210636 | 经亨颐 | 理科121 | 余佳 | 三等奖 |
38 | 2012210723 | 理学院 | 数学122 | 朱梦莎 | 三等奖 |
二、非数学类获奖情况:
序号 | 学号 | 学院 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 2013210623 | 材化学院 | 化学131 | 张霞 | 一等奖 |
2 | 2013210996 | 材化学院 | 化学131 | 沈依俐 | 一等奖 |
3 | 2013211238 | 材化学院 | 化学131 | 兰红 | 一等奖 |
4 | 2012210393 | 理学院 | 物理121 | 刘晓晨 | 一等奖 |
5 | 2013211025 | 材化学院 | 应化131 | 曹海斌 | 一等奖 |
6 | 2013211281 | 材化学院 | 应化131 | 毛佳琦 | 二等奖 |
7 | 2013210759 | 材化学院 | 高分子131 | 华启侠 | 二等奖 |
8 | 2013210972 | 材化学院 | 高分子131 | 林师齐 | 二等奖 |
9 | 2013210956 | 材化学院 | 化学131 | 吴小兵 | 二等奖 |
10 | 2013211312 | 材化学院 | 化学131 | 吴燕 | 二等奖 |
11 | 2013210638 | 材化学院 | 高分子131 | 陈强 | 二等奖 |
12 | 2012210314 | 理学院 | 物理121 | 华陈强 | 二等奖 |
13 | 2013211324 | 材化学院 | 化学131 | 许波波 | 二等奖 |
14 | 2013211314 | 生科院 | 生物科学134 | 王颖 | 二等奖 |
15 | 2013210903 | 材化学院 | 化学131 | 陈蒙静 | 二等奖 |
16 | 2013210704 | 材化学院 | 化学131 | 柴梦佳 | 二等奖 |
17 | 2013211325 | 材化学院 | 化学131 | 齐沁怡 | 二等奖 |
18 | 2013211286 | 材化学院 | 应化131 | 黄巧茜 | 二等奖 |
19 | 2013211203 | 材化学院 | 高分子131 | 李轩 | 二等奖 |
20 | 2013211086 | 材化学院 | 化学131 | 王吕 | 二等奖 |
21 | 2013211311 | 材化学院 | 高分子131 | 林青青 | 三等奖 |
22 | 2013210846 | 生科院 | 生物科学134 | 杨淑茹 | 三等奖 |
23 | 2013210613 | 材化学院 | 化学131 | 楼文暇 | 三等奖 |
24 | 2013211290 | 材化学院 | 应化131 | 林静洪 | 三等奖 |
25 | 2013211098 | 材化学院 | 应化131 | | 三等奖 |
26 | 2013210922 | 材化学院 | 化学131 | 苏玲映 | 三等奖 |
27 | 2012213158 | 生科院 | 食品质量与安全121班 | 沈旭丹 | 三等奖 |
28 | 2013211012 | 材化学院 | 应化131 | 洪涛 | 三等奖 |
29 | 2013211241 | 材化学院 | 应化131 | 江旭 | 三等奖 |
30 | 2013210775 | 材化学院 | 高分子131 | 黄立波 | 三等奖 |
31 | 2013210660 | 材化学院 | 化学131 | 方杨杨 | 三等奖 |
32 | 2013210783 | 材化学院 | 化学131 | 毛嘉怡 | 三等奖 |
33 | 2013211256 | 生科院 | 生物科学134 | 周雁飞 | 三等奖 |
34 | 2013211395 | 材化学院 | 应化131 | 何灵灵 | 三等奖 |
35 | 2013211179 | 材化学院 | 高分子131 | 朱佳琛 | 三等奖 |
36 | 2013210669 | 材化学院 | 化学131 | 郑煜佳 | 三等奖 |
37 | 2013210768 | 材化学院 | 化学131 | 李佩蔚 | 三等奖 |
38 | 2012210594 | 理学院 | 物理131 | 许方杰 | 三等奖 |
39 | 2013210634 | 材化学院 | 应化131 | 李楠 | 三等奖 |
请各位获奖同学于
教务处