学院 | 人次 | 人数 | 参评率 | |||||||
需评价 | 已评价 | 未评价 | 需评价 | 已评价过 | 未评价完 | 完全评价 | 部分评价 | 完全未评价 | ||
生命与环境科学学院 | 6574 | 6574 | 0 | 593 | 593 | 0 | 593 | 0 | 0 | 100.00% |
材料与化学化工学院 | 4363 | 4363 | 0 | 448 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 100.00% |
政治与社会学院 | 2426 | 2426 | 0 | 228 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 100.00% |
经亨颐学院 | 2341 | 2341 | 0 | 233 | 233 | 0 | 233 | 0 | 0 | 100.00% |
理学院 | 9071 | 9050 | 21 | 942 | 939 | 3 | 939 | 0 | 3 | 99.68% |
经济与管理学院 | 6613 | 6587 | 26 | 750 | 745 | 5 | 745 | 0 | 5 | 99.33% |
人文学院 | 7376 | 7319 | 57 | 653 | 647 | 7 | 646 | 1 | 6 | 98.93% |
美术学院 | 8888 | 8852 | 36 | 925 | 918 | 11 | 914 | 4 | 7 | 98.81% |
外国语学院 | 8675 | 8598 | 77 | 816 | 805 | 11 | 805 | 0 | 11 | 98.65% |
杭州国际服务工程学院 | 7978 | 7882 | 96 | 811 | 801 | 12 | 799 | 2 | 10 | 98.52% |
法学院 | 3902 | 3856 | 46 | 474 | 463 | 11 | 463 | 0 | 11 | 97.68% |
医学院 | 18762 | 18350 | 412 | 1912 | 1864 | 53 | 1859 | 5 | 48 | 97.23% |
教育学院 | 14484 | 14108 | 376 | 1663 | 1621 | 50 | 1613 | 8 | 42 | 96.99% |
阿里巴巴商学院 | 7265 | 7180 | 85 | 807 | 782 | 30 | 777 | 5 | 25 | 96.28% |
体育与健康学院 | 5616 | 5319 | 297 | 507 | 474 | 38 | 469 | 5 | 33 | 92.50% |
音乐学院 | 9239 | 8147 | 1092 | 848 | 763 | 97 | 751 | 12 | 85 | 88.56% |
总计 | 123573 | 120952 | 2621 | 12610 | 12324 | 328 | 12282 | 42 | 286 | 97.40% |
注:1.评教期间每天更新,本数据更新时间:2014年6月8日15:30 | ||||||||||
2.评教时间:5月29日(9:00)--6月8日(16:30)。 |