各学院:
根据《杭州师范大学第十届“理光杯”高等数学竞赛通知》的文件精神,在竞赛组委会的精心组织、全体同学的积极参与下,本次赛活动圆满落幕,现将获奖名单(单位)公布如下:
一、数学类获奖情况:
| 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 类别 | 奖次 |
| 梅方玲 | 2012210424 | 理学院 | 数学122 | 数学类 | 一等奖 |
| 茅梦娇 | 2013211332 | 理学院 | 数学133 | 数学类 | 一等奖 |
| 施磊 | 2014211015 | 经亨颐学院 | 理科141 | 数学类 | 一等奖 |
| 余佳 | 2012210636 | 经亨颐学院 | 理科121 | 数学类 | 一等奖 |
| 王秩明 | 2013211274 | 理学院 | 数学131 | 数学类 | 一等奖 |
| 戴晶晶 | 2012210256 | 经亨颐学院 | 理科121 | 数学类 | 一等奖 |
| 郑诗琳 | 2013212114 | 理学院 | 数学133 | 数学类 | 二等奖 |
| 张琴娟 | 2012210665 | 理学院 | 数学121 | 数学类 | 二等奖 |
| 倪芳 | 2012210428 | 经亨颐学院 | 理科121 | 数学类 | 二等奖 |
| 张诗琦 | 2014211768 | 经亨颐学院 | 理科141 | 数学类 | 二等奖 |
| 金辉 | 2014211805 | 理学院 | 数学142 | 数学类 | 二等奖 |
| 林锦 | 2013210897 | 理学院 | 数学132 | 数学类 | 二等奖 |
| 李婷 | 2012210364 | 经亨颐学院 | 理科121 | 数学类 | 二等奖 |
| 陈浩 | 2014211194 | 理学院 | 数学142 | 数学类 | 二等奖 |
| 胡品 | 2013210745 | 理学院 | 数学131 | 数学类 | 二等奖 |
| 胡腾远 | 2013210880 | 理学院 | 数学133 | 数学类 | 二等奖 |
| 王畅畅 | 2012210506 | 理学院 | 数学122 | 数学类 | 三等奖 |
| 高 敏 | 2014211481 | 理学院 | 数学143 | 数学类 | 三等奖 |
| 洪书璇 | 2013210727 | 经亨颐学院 | 理科131 | 数学类 | 三等奖 |
| 蒋文涛 | 2013210717 | 理学院 | 数学131 | 数学类 | 三等奖 |
| 王雅哲 | 2013212000 | 理学院 | 数学132 | 数学类 | 三等奖 |
| 张宏阳 | 2013210713 | 理学院 | 数学132 | 数学类 | 三等奖 |
| 高金华 | 2014212300 | 经亨颐学院 | 理科141 | 数学类 | 三等奖 |
| 陈育源 | 2014211540 | 理学院 | 数学143 | 数学类 | 三等奖 |
| 蒋孝婷 | 2014213462 | 理学院 | 统计141 | 数学类 | 三等奖 |
| 吴玲玲 | 2013210899 | 理学院 | 数学132 | 数学类 | 三等奖 |
| 白新新 | 2013210921 | 理学院 | 数学132 | 数学类 | 三等奖 |
| 胡玉兰 | 2013212129 | 理学院 | 数学132 | 数学类 | 三等奖 |
| 汪丽静 | 2013211235 | 理学院 | 数学132 | 数学类 | 三等奖 |
| 麻薇 | 2013214041 | 理学院 | 信息131 | 数学类 | 三等奖 |
| 池笑影 | 2014211250 | 经亨颐学院 | 理科141 | 数学类 | 三等奖 |
二、非数学类获奖情况:
| 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 类别 | 奖次 |
| 陈鹏 | 2014211260 | 材化学院 | 高分子141 | 非数学类 | 一等奖 |
| 陈姝怡 | 2014211064 | 材化学院 | 应化141 | 非数学类 | 一等奖 |
| 陈琼 | 2014211445 | 材化学院 | 应化141 | 非数学类 | 一等奖 |
| 黄婷婷 | 2014211312 | 材化学院 | 应化141 | 非数学类 | 一等奖 |
| 周小奇 | 2014211610 | 材化学院 | 应化141 | 非数学类 | 一等奖 |
| 郑恩涛 | 2014210790 | 材化学院 | 应化141 | 非数学类 | 一等奖 |
| 杨宣宣 | 2014211268 | 材化学院 | 化学141 | 非数学类 | 二等奖 |
| 林伊妮 | 2012213049 | 理学院 | 科教121 | 非数学类 | 二等奖 |
| 何钰雅 | 2014211646 | 材化学院 | 化学141 | 非数学类 | 二等奖 |
| 翁毕伟 | 2014211097 | 材化学院 | 高分子141 | 非数学类 | 二等奖 |
| 金义权 | 2014213575 | 理学院 | 科教141 | 非数学类 | 二等奖 |
| 应晓威 | 2014211085 | 材化学院 | 化学141 | 非数学类 | 二等奖 |
| 方芳 | 2014211492 | 材化学院 | 化学141 | 非数学类 | 二等奖 |
| 宛凯 | 2014210944 | 理学院 | 物理141 | 非数学类 | 二等奖 |
| 吴淑珊 | 2014213544 | 理学院 | 应物141 | 非数学类 | 二等奖 |
| 万雪婷 | 2014211102 | 材化学院 | 高分子141 | 非数学类 | 三等奖 |
| 鲍晶晶 | 2013213245 | 理学院 | 应物131 | 非数学类 | 三等奖 |
| 楼文暇 | 2013210613 | 材化学院 | 化学131 | 非数学类 | 三等奖 |
| 黄巧茜 | 2013211286 | 材化学院 | 应化131 | 非数学类 | 三等奖 |
| 陈铭 | 2014211024 | 理学院 | 物理141 | 非数学类 | 三等奖 |
| 何子静 | 2014213538 | 理学院 | 应物141 | 非数学类 | 三等奖 |
| 赵舒婷 | 2014213385 | 理学院 | 科教141 | 非数学类 | 三等奖 |
| 曹海斌 | 2013211025 | 材化学院 | 应化131 | 非数学类 | 三等奖 |
| 陈佳莹 | 2014211006 | 材化学院 | 化学142 | 非数学类 | 三等奖 |
| 王飞帆 | 2014213568 | 理学院 | 科教141 | 非数学类 | 三等奖 |
| 周霞斐 | 2014211575 | 材化学院 | 化学141 | 非数学类 | 三等奖 |
| 姚金雅 | 2014211761 | 材化学院 | 高分子141 | 非数学类 | 三等奖 |
| 王露佳 | 2014211791 | 材化学院 | 高分子141 | 非数学类 | 三等奖 |
| 周丽滢 | 2014211506 | 理学院 | 物理141 | 非数学类 | 三等奖 |
| 苏玲映 | 2013210922 | 材化学院 | 化学131 | 非数学类 | 三等奖 |
参赛选手对竞赛成绩如有异议,请于
请各位获奖同学于
教务处
官方微信