学风检查通报(12月26—30日)
来源 : 教务处 作者 : 教务科 时间 : 2016-12-30 访问量 : 843
为进一步规范教学活动,维护良好的教学秩序,根据学校学风建设工作有关部署,学校巡查组对仓前和下沙校区日常教学秩序进行了抽查,现将有关情况通报如下: |
学风检查情况一览表(12月26—30日) |
检查时间 | 教室 | 课程名称 | 学院(班级) | 检查情况 |
12月26日第1节 | 恕园9-303 | 供应链管理 | 物流151 | 迟到4人 |
恕园9-203 | 金融学 | 电子商务151,152 | 迟到4人 |
恕园10-201 | 高等数学B1 | 金融161 | 迟到1人 |
恕园10-202 | 西方法律文化 | 法学141,142,143 | 迟到1人 |
恕园10-301 | 英语阅读与写作 | 电子商务141,142 | 迟到1人 |
恕园10-302 | 中国近现代史纲要 | 全校通选课 | 迟到6人 |
恕园11-204 | 领导科学 | 思政151 | 迟到1人 |
恕园11-304 | 政治学 | 人教151 | 迟到2人 |
恕园12-206 | 英语写作 | 汉教141 | 迟到1人 |
恕园12-303 | 世界当代史 | 人教141 | 迟到1人 |
恕园12-304 | 微机原理与接口技术 | 物联网152 | 迟到1人 |
恕园33-209 | 操作系统 | 软工141,142 | 迟到2人 |
恕园33-305 | 数据结构 | 计算机153 | 迟到2人 |
恕园33-311 | 软件工程 | 计算机141 | 迟到7人 |
下沙A-212 | 仪器分析 | 应化151 | 选课58,实到58 |
下沙A-213 | 思想道德修养与法律基础 | 全校通选课 | 选课75,实到75 |
下沙A-214 | 思想道德修养与法律基础 | 全校通选课 | 选课78,实到78 |
下沙A-301 | 食品工艺学 | 食安141 | 选课33,实到32 |
下沙A-308 | 医用物理学 | 临床161 | 选课39,实到37,旷课2人 |
下沙A-312 | 生态学 | 生计152 | 选课32,实到27 |
下沙A-314 | 思想道德修养与法律基础 | 全校通选课 | 选课76,实到76 |
下沙B-203 | 体育保健学 | 体教151,152 | 选课52,实到45,旷课2人,迟到5人 |
12月27日第1节 | 恕园10-102 | 概率与数理统计 | 软工151,计算机151 | 迟到3人 |
恕园10-201 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 全校通选课 | 迟到10人以上 |
恕园9-202 | 消费者行为学 | 电子商务143,144 | 迟到8人 |
恕园9-303 | 管理学 | 营销(网络)161,物流161 | 迟到2人 |
恕园11-207 | 民法实务与判解(I) | 法学143 | 迟到5人 |
恕园13-201 | 线性代数C3 | 国际商务151,152,物流151 | 迟到1人 |
恕园13-101 | 线性代数C3 | 经济151,152,营销(网络)151 | 迟到1人 |
恕园33-211 | 幼儿园安全教育 | 学前141,142 | 迟到1人 |
下沙A-106 | 微积分Ⅰ | 信息161 | 选课36人,实到34人 |
下沙B-111 | 运动解剖学 | 休闲体育161,162 | 选课41人,实到41人,迟到1人 |
12月28日第1节 | 恕园9-301 | 操作系统 | 计算机143、144 | 迟到12人 |
恕园9-302 | 网络技术基础 | 营销(网络)151 | 迟到2人 |
恕园9-201 | 创业管理 | 电子商务143,144,物流141 | 迟到2人 |
恕园33-402 | 中国近代史 | 历史151 | 迟到1人 |
恕园33-403 | 计算机网络 | 软工142 | 迟到2人 |
恕园12-304 | 对外汉语教学概论 | 汉教141 | 迟到1人(10分钟) |
美术学院迟到2人 |
总体情况:学生到课率普遍提高,部分考查课程已组织学生考试。 |
12月29日第1节 | 恕园10-101 | 概率与数理统计 | 计算机152 | 迟到1人 |
恕园10-102 | 计算机科学导论 | 计算机163,164 | 迟到1人 |
恕园12-404 | 大学英语Ⅳ | 全校通选课 | 迟到3人 |
恕园14-305 | 教育心理学 | 小教143 | 迟到2人 |
恕园10-201 | 社会工作行政 | 社会151,152 | 迟到2人 |
恕园33-303 | 0-3岁婴幼儿心理与教育 | 学前131,132 | 迟到2人 |
恕园33-402 | 中国古代法律史 | 历史141 | 迟到1人 |
恕园35-204 | 学科教学论 | 文综(中文)141 | 迟到1人 |
恕园35-306 | 社区社会工作 | 社会141 | 迟到1人 |
恕园14-303 | 大学英语Ⅲ | 动画153 | 迟到4人 |
下沙A-506 | 大学物理C | 生技151 | 选课34人,实到33人 |
下沙A-509 | 自然地理基础Ⅰ | 地信161 | 选课35人,实到34人 |
下沙A-510 | 环境微生物学 | 环工162 | 选课36人,实到34人 |
下沙B-203 | 体育心理学 | 体教143,144 | 选课51人,实到48人,其中旷课2人,迟到2人,1人免听 |
美术学院迟到4人 |
12月30日第1节 | 恕园10-302 | 大学计算机基础 | 全校通选课 | 迟到3人 |
恕园12-304 | 语言学概论 | 中文164 | 迟到2人 |
恕园10-202 | 大学计算机基础 | 全校通选课 | 迟到1人 |
恕园33-309 | 多媒体通信 | 物联网141 | 迟到2人 |
恕园9-101 | 计算机网络 | 计算机143,144 | 迟到1人 |
恕园12-205 | 浙江古代史 | 历史151 | 迟到1人 |
恕园11-109 | 应用文写作 | 公共限选课 | 迟到1人 |
恕园9-202 | 国际投资学 | 国际商务141,142 | 迟到2人 |
下沙A-107 | 近世代数 | 数学153 | 选课43人、实到43人 |
下沙A-114 | 概率论 | 数学152 | 选课86人、实到84人、重修2人 |
下沙A-205 | 功能高分子 | 高分子141 | 选课32人、实到32人 |
下沙A-211 | 化工基础 | 化学141、142 | 选课64人、实到62人 |
下沙A-213 | 思想道德修养与法律基础 | 全校通选课 | 选课67人、实到56人 |
下沙A-307 | 普通生物学 | 生技163 | 选课39人、实到37人 |
下沙A-313 | 免疫学基础与病原生物学 | 护理153、154 | 选课75人、实到62人 |
下沙A-501 | 大学英语I | 全校通选课 | 选课52人、实到49人 |
下沙A-503 | 教育学基础 | 全校通选课 | 选课33人、实到33人 |
下沙B-101 | 体育学科教学法 | 体教141、142 | 选课52人、实到41人,未到11人为迟到 |
注:选课人数含重修生、交流生、免听学生、请假学生等,故选课人数和实到人数会有差别。 |
| | | | 教务处 |
| | | | 学生处 |
| | | | 2016年12月30日 |