各相关学院:
根据《2018年浙江省大学生高等数学竞赛报名通知》的文件精神,在浙江省高校高等数学教学研究会的指导下、竞赛组委会的精心组织、全体同学的积极参与下,本次2018年浙江省大学生高等数学竞赛圆满落幕。
2018年浙江省大学生高等数学竞赛(浙江赛区)成绩已经揭晓,但截至目前,奖状尚未邮寄到我校,将另行通知发放,其他相关事宜请联系理学院丁老师,电话:0571-28865289,15990168300。
现将获奖名单(单位)公布如下:
2018年浙江省大学生高等数学竞赛获奖名单 | |||||||||
一等奖 12人 二等奖 32人 三等奖 53 人 | |||||||||
工科类 | 数学类 | ||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 类别 | 获奖情况 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 类别 | 获奖情况 |
1 | 姜豪聪 | HS0820061 | 工科类 | 一等奖 | 1 | 陈森森 | HS0810086 | 数学类 | 一等奖 |
2 | 郑周博 | HS0820110 | 工科类 | 一等奖 | 2 | 顾喆奕 | HS0810062 | 数学类 | 一等奖 |
3 | 杨连豪 | HS0820079 | 工科类 | 一等奖 | 3 | 蔡盈盈 | HS0810050 | 数学类 | 一等奖 |
4 | 沈婉萍 | HS0820083 | 工科类 | 一等奖 | 4 | 朱锐 | HS0810012 | 数学类 | 一等奖 |
5 | 彭文博 | HS0820010 | 工科类 | 二等奖 | 5 | 管玲敏 | HS0810030 | 数学类 | 一等奖 |
6 | 杨丹红 | HS0820106 | 工科类 | 二等奖 | 6 | 丁姣娜 | HS0810051 | 数学类 | 一等奖 |
7 | 金鑫煜 | HS0820009 | 工科类 | 二等奖 | 7 | 许佳敏 | HS0810037 | 数学类 | 一等奖 |
8 | 应泽林 | HS0820125 | 工科类 | 二等奖 | 8 | 谢哲 | HS0810028 | 数学类 | 一等奖 |
9 | 王诗怡 | HS0820058 | 工科类 | 二等奖 | 9 | 吴美玲 | HS0810015 | 数学类 | 二等奖 |
10 | 吴寅菊 | HS0820094 | 工科类 | 二等奖 | 10 | 陈亚君 | HS0810085 | 数学类 | 二等奖 |
11 | 林智丹 | HS0820088 | 工科类 | 三等奖 | 11 | 陈鹏 | HS0810001 | 数学类 | 二等奖 |
12 | 朱丽吉 | HS0820090 | 工科类 | 三等奖 | 12 | 宋依婷 | HS0810059 | 数学类 | 二等奖 |
13 | 毛涵琪 | HS0820089 | 工科类 | 三等奖 | 13 | 倪竹青 | HS0810077 | 数学类 | 二等奖 |
14 | 王渭杰 | HS0820020 | 工科类 | 三等奖 | 14 | 朱一曾雄 | HS0810067 | 数学类 | 二等奖 |
15 | 应旭东 | HS0820007 | 工科类 | 三等奖 | 15 | 周欢 | HS0810073 | 数学类 | 二等奖 |
16 | 严冬 | HS0820031 | 工科类 | 三等奖 | 16 | 沈浩 | HS0810109 | 数学类 | 二等奖 |
17 | 叶璇 | HS0820064 | 工科类 | 三等奖 | 17 | 朱钿 | HS0810002 | 数学类 | 二等奖 |
18 | 冯艳辉 | HS0820111 | 工科类 | 三等奖 | 18 | 徐蒙恩 | HS0810079 | 数学类 | 二等奖 |
19 | 赵力 | HS0820068 | 工科类 | 三等奖 | 19 | 吴叶楠 | HS0810204 | 数学类 | 二等奖 |
20 | 黄传杰 | HS0820087 | 工科类 | 三等奖 | 20 | 郑淑雪 | HS0810206 | 数学类 | 二等奖 |
21 | 张麒康 | HS0820104 | 工科类 | 三等奖 | 21 | 袁梦婷 | HS0810038 | 数学类 | 二等奖 |
22 | 吴寅菲 | HS0820115 | 工科类 | 三等奖 | 22 | 林炯 | HS0810021 | 数学类 | 二等奖 |
23 | 何倚 | HS0820084 | 工科类 | 三等奖 | 23 | 吴淑君 | HS0810094 | 数学类 | 二等奖 |
24 | 张青菁 | HS0820118 | 工科类 | 三等奖 | 24 | 倪幽怡 | HS0810017 | 数学类 | 二等奖 |
25 | 杨赟 | HS0820059 | 工科类 | 三等奖 | 25 | 朱静 | HS0810154 | 数学类 | 二等奖 |
26 | 周芷琳 | HS0820016 | 工科类 | 三等奖 | 26 | 常拉毛草 | HS0810013 | 数学类 | 二等奖 |
27 | 陈芳 | HS0820119 | 工科类 | 三等奖 | 27 | 周逸凡 | HS0810033 | 数学类 | 二等奖 |
文专类 | 28 | 王海帆 | HS0810084 | 数学类 | 二等奖 | ||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 类别 | 获奖情况 | 29 | 钱芝峰 | HS0810078 | 数学类 | 二等奖 |
1 | 王怀天 | HS0840004 | 文专类 | 三等奖 | 30 | 孙瑞 | HS0810029 | 数学类 | 二等奖 |
31 | 于晗丹 | HS0810063 | 数学类 | 二等奖 | |||||
32 | 周琳燕 | HS0810058 | 数学类 | 二等奖 | |||||
33 | 胡素雯 | HS0810080 | 数学类 | 二等奖 | |||||
34 | 舒俊超 | HS0810087 | 数学类 | 二等奖 | |||||
35 | 宋炳 | HS0810024 | 数学类 | 三等奖 | |||||
36 | 尤洋洋 | HS0810049 | 数学类 | 三等奖 | |||||
37 | 吴丹浓 | HS0810055 | 数学类 | 三等奖 | |||||
38 | 黄琳 | HS0810072 | 数学类 | 三等奖 | |||||
39 | 顾永铭 | HS0810201 | 数学类 | 三等奖 | |||||
40 | 张希 | HS0810205 | 数学类 | 三等奖 | |||||
41 | 董婷 | HS0810034 | 数学类 | 三等奖 | |||||
42 | 杨莹莹 | HS0810089 | 数学类 | 三等奖 | |||||
43 | 冯光豪 | HS0810091 | 数学类 | 三等奖 | |||||
44 | 王菲 | HS0810190 | 数学类 | 三等奖 | |||||
45 | 杨凤 | HS0810144 | 数学类 | 三等奖 | |||||
46 | 袁欣 | HS0810039 | 数学类 | 三等奖 | |||||
47 | 陈瑜洁 | HS0810061 | 数学类 | 三等奖 | |||||
48 | 王晖 | HS0810090 | 数学类 | 三等奖 | |||||
49 | 朱佳政 | HS0810192 | 数学类 | 三等奖 | |||||
50 | 俞聪 | HS0810010 | 数学类 | 三等奖 | |||||
51 | 吴慧颖 | HS0810069 | 数学类 | 三等奖 | |||||
52 | 陈夏荷 | HS0810114 | 数学类 | 三等奖 | |||||
53 | 朱国梁 | HS0810066 | 数学类 | 三等奖 | |||||
54 | 董正元 | HS0810092 | 数学类 | 三等奖 | |||||
55 | 郑梦莹 | HS0810110 | 数学类 | 三等奖 | |||||
56 | 丁君丽 | HS0810143 | 数学类 | 三等奖 | |||||
57 | 蒋之幸 | HS0810202 | 数学类 | 三等奖 | |||||
58 | 周益娇 | HS0810057 | 数学类 | 三等奖 | |||||
59 | 徐钰霞 | HS0810097 | 数学类 | 三等奖 | |||||
60 | 杨文婷 | HS0810151 | 数学类 | 三等奖 | |||||
61 | 贺舒裕 | HS0810188 | 数学类 | 三等奖 | |||||
62 | 杨芷宇 | HS0810116 | 数学类 | 三等奖 | |||||
63 | 郑如惠 | HS0810199 | 数学类 | 三等奖 | |||||
64 | 吴慧玲 | HS0810071 | 数学类 | 三等奖 | |||||
65 | 钱箐 | HS0810088 | 数学类 | 三等奖 | |||||
66 | 马雪凝 | HS0810184 | 数学类 | 三等奖 | |||||
67 | 李非凡 | HS0810056 | 数学类 | 三等奖 | |||||
68 | 贾震霆 | HS0810083 | 数学类 | 三等奖 | |||||
69 | 田济玮 | HS0810099 | 数学类 | 三等奖 |
教务处
2018年6月25日