各学院:
杭州师范大学第十二届大学生程序设计竞赛已结束,经现场比赛,竞赛专家委员会评审,组委会确定,现公布一等奖4项、二等奖14项、三等奖23项。同时评出获华为基金资助奖项18项(一等奖3项、二等奖6项、三等奖9项)。具体获奖名单如下:获奖名单如下:
一等奖 | 1 | 余赛康,金硕伟,褚真真(Tree-AC) |
2 | 薛鸿涛,潘律旨,罗天松(TI1050) | |
3 | 蔡澄捷,陈泽群,刘菊(谢宝树★ ★ ★) | |
4 | 蔡林达,高笑芸,刘兴松(Kuma Rider) | |
二等奖 | 5 | 王泽宇,吕张凯,张凯莉(random access) |
6 | 刘鑫超,夏哲臻,赵凌(龙卷风摧毁停车场) | |
7 | 林亨泽,蔡梦璋,沈季涛(爱的魔力转圈圈) | |
8 | 彭敬畏,金峥卉,(白月光) | |
9 | 胡嘉诚,应泽林,胡迪恒(有人记住了你的提交) | |
10 | 包敏,魏炜,胡浩泉(青轴红轴,能打代码的就是好轴) | |
11 | 林冬慧,张银霞,李豪(肥秃秃) | |
12 | 许成,张传,吴治佑(旺仔牛奶) | |
13 | 孙正阳,祝炜洁,王俊杰(我是叫皇) | |
14 | 朱湖健,谢作杰,陆家辉(The Killer) | |
15 | 施博彦,马哲安,舒鹏宇(夏色祭单推所有队) | |
16 | 梁雨欣,戴婧旭,梁文博(一亩菜田) | |
17 | 孙周毅,季超涵,胡欣怡(Dead Pool) | |
18 | 倪思涛,罗伟斌,林邑多(佘塞糠) | |
三等奖 | 19 | 曹健,顾佳炜,吴寅(因为我只是一只小猫咪) |
20 | 陈耀松,吴宁涛,严启铭(没啥好创意) | |
21 | 陈思欣,毛昱滢,戴天鹏(emmmm) | |
22 | 王熠,梅思远,(你有钱你说的都队) | |
23 | 叶波甸,谭韵仪,朱佳倩(天方叶谭&global ) | |
24 | 蒋泽翔,苏忠敬,徐白妤(这谁顶得住) | |
25 | 邱龙风,金泽鹏,(想输但没必要) | |
26 | 陈胤晓,叶浩,邹泽鑫(杭师大旅游队) | |
27 | 贝依铭,南鑫杰,卢霖统(亲亲这边建议你退队) | |
28 | 朱煜锋,任佳琪,(混就完事了) | |
29 | 杨依一,曹诗雨,孙凡晴(专业划水) | |
30 | 马骏天,屈伸驰,杨昌林(M&G) | |
31 | 陈舞,谭振振,游政(我的舍友是女装大佬) | |
32 | 施琪,章朝锦,孔周楠(试试就逝世) | |
33 | 解啸洋,程潇,施骏炜(小头搓一搓_生活乐趣多) | |
34 | 于化鹏,,(OB站对) | |
35 | 赵志亮,邵俊燃,吴佳妍(DNA双螺旋分子) | |
36 | 黄林盼,张成震,邱涵(又双叒叕队) | |
37 | 林炯,管玲敏,韩金铭(Team 1) | |
38 | 张程程,万晨阳,潘佳圣(及格线) | |
39 | 冯旭阳,陈悦,施莹丹(挂机五小时) | |
40 | 王玉杭,宋辰之,童文杰(大佬求放过) | |
41 | 屠依婷,何颖媛,何捷霞(嘤嘤嘤) |
获得华为基金奖项名单
奖项 | 队伍名称 | 获奖学生 | 学号 | 班级 |
一等奖 | Tree-AC | 余赛康 | 2017212212068 | 计算机174 |
金硕伟 | 2017212212236 | 计算机175 | ||
褚真真 | 2017212212088 | 计算机174 | ||
TI1050 | 薛鸿涛 | 2017212212083 | 计算机174 | |
潘律旨 | 2017212212118 | 软工172 | ||
罗天松 | 2017212212312 | 计算机175 | ||
谢宝树★ ★ ★ | 蔡澄捷 | 2015210405001 | 软工151 | |
陈泽群 | 2015210402108 | 计算机153 | ||
刘菊 | 2015210402073 | 计算机153 | ||
二等奖 | Kuma Rider | 蔡林达 | 2017212212208 | 软工171 |
高笑芸 | 2017212212167 | 计算机174 | ||
刘兴松 | 2017212212172 | 计算机174 | ||
random access | 王泽宇 | 2016210402110 | 计算机163 | |
吕张凯 | 2017212212183 | 计算机174 | ||
张凯莉 | 2018212212161 | 信息184 | ||
龙卷风摧毁停车场 | 刘鑫超 | 2017212212098 | 计算机174 | |
夏哲臻 | 2017212212283 | 计算机175 | ||
赵凌 | 2017212212065 | 计算机174 | ||
爱的魔力转圈圈 | 林亨泽 | 2015210405034 | 软工151 | |
蔡梦璋 | 2014211436 | 计算机142 | ||
沈季涛 | 2015210405023 | 软工151 | ||
白月光 | 彭敬畏 | 2017212212148 | 软工172 | |
金峥卉 | 2017212212145 | 软工172 | ||
有人记住了你的提交 | 胡嘉诚 | 2015210402002 | 计算机153 | |
应泽林 | 2015210402029 | 计算机152 | ||
胡迪恒 | 2015210405028 | 软工151 | ||
三等奖 | 青轴红轴,能打代码的就是好轴 | 包敏 | 2018212212064 | 信息182 |
魏炜 | 2018212212174 | 信息185 | ||
胡浩泉 | 2016211903040 | 软工171 | ||
肥秃秃 | 林冬慧 | 2015210405058 | 软工152 | |
张银霞 | 2015210405066 | 软工152 | ||
李豪 | 2015210405056 | 软工152 | ||
旺仔牛奶 | 许成 | 2017212212272 | 计算机175 | |
张传 | 2018212212255 | 信息187 | ||
吴治佑 | 2018212212276 | 信息187 | ||
我是叫皇 | 孙正阳 | 2017212212207 | 软工171 | |
祝炜洁 | 2017212212217 | 软工171 | ||
王俊杰 | 2017212212215 | 软工171 | ||
The Killer | 朱湖健 | 2018212212131 | 信息184 | |
谢作杰 | 2018212212125 | 信息184 | ||
陆家辉 | 2018212212124 | 信息184 | ||
夏色祭单推所有队 | 施博彦 | 2017212212292 | 物联网171 | |
马哲安 | 2017212212271 | 计算机175 | ||
舒鹏宇 | 2018210222031 | 数科181 | ||
一亩菜田 | 梁雨欣 | 2018212212157 | 信息184 | |
戴婧旭 | 2018212212136 | 信息184 | ||
梁文博 | 2018212212155 | 信息184 | ||
Dead Pool | 孙周毅 | 2018212212307 | 信息188 | |
季超涵 | 2018212212317 | 信息188 | ||
胡欣怡 | 2018212212059 | 信息188 | ||
佘塞糠 | 倪思涛 | 2017212212262 | 软工171 | |
罗伟斌 | 2017212212069 | 计算机174 | ||
林邑多 | 2017212212173 | 计算机174 |
教务处
2019年6月5日