2019年第十一届全国大学生数学竞赛的考试、阅卷、遴选等工作已经顺利结束。经全国大学生数学竞赛委员会评定,已公布浙江省各高校参加竞赛获奖人员名单。现转发我校参加人员的获奖情况,公布如下:
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 预定奖级 | 竞赛类别 |
1 | 马昕 | G08020004 | 女 | 一等奖 | 非数学专业组 |
2 | 翁子惠 | G08020082 | 女 | 一等奖 | 非数学专业组 |
3 | 姜一鑫 | G08020038 | 男 | 一等奖 | 非数学专业组 |
4 | 张麒康 | G08020042 | 男 | 一等奖 | 非数学专业组 |
5 | 蔡高洁 | G08020024 | 女 | 一等奖 | 非数学专业组 |
6 | 汪陈辰 | G08020043 | 女 | 二等奖 | 非数学专业组 |
7 | 周鲁丰 | G08020093 | 男 | 二等奖 | 非数学专业组 |
8 | 谢琛 | G08020023 | 男 | 二等奖 | 非数学专业组 |
9 | 杨连豪 | G08020032 | 男 | 二等奖 | 非数学专业组 |
10 | 严圣涵 | G08020085 | 男 | 二等奖 | 非数学专业组 |
11 | 蒋怡萍 | G08020091 | 女 | 二等奖 | 非数学专业组 |
12 | 陈瑜洁 | G08020062 | 女 | 二等奖 | 非数学专业组 |
13 | 左卓 | G08020036 | 女 | 二等奖 | 非数学专业组 |
14 | 金迪 | G08020064 | 女 | 二等奖 | 非数学专业组 |
15 | 张锦榕 | G08020012 | 女 | 二等奖 | 非数学专业组 |
16 | 黄世明 | G08020087 | 男 | 二等奖 | 非数学专业组 |
17 | 朱灿灿 | G08020031 | 男 | 二等奖 | 非数学专业组 |
18 | 倪钰铭 | G08020084 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
19 | 何雨欣 | G08020070 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
20 | 姚佳媛 | G08020045 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
21 | 朱祉翡 | G08020081 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
22 | 李珂琳 | G08020001 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
23 | 岑禹廷 | G08020015 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
24 | 金梦诗 | G08020083 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
25 | 蔡冰清 | G08020065 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
26 | 顾喆奕 | G08020063 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
27 | 潘煜 | G08020020 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
28 | 石川玉 | G08020033 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
29 | 王炜康 | G08020072 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
30 | 许立生 | G08020022 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
31 | 丁略珈 | G08020073 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
32 | 张远韬 | G08020069 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
33 | 徐钰霞 | G08020068 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
34 | 王翰阳 | G08020011 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
35 | 王中州 | G08020054 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
36 | 秦梦婷 | G08020071 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
37 | 陶然 | G08020027 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
38 | 石焱鹏 | G08020074 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
39 | 潘璟 | G08020019 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
40 | 胡益富 | G08020016 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
41 | 余家辉 | G08020040 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
42 | 项映源 | G08020034 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
43 | 刘津源 | G08020013 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
44 | 王慧杰 | G08020052 | 女 | 三等奖 | 非数学专业组 |
45 | 李亚洲 | G08020006 | 男 | 三等奖 | 非数学专业组 |
46 | 石江南 | G08020030 | 男 | 优胜奖 | 非数学专业组 |
47 | 董美君 | G08020005 | 女 | 优胜奖 | 非数学专业组 |
48 | 沈凯毅 | G08020007 | 男 | 优胜奖 | 非数学专业组 |
49 | 钱骁玉 | G08020060 | 女 | 优胜奖 | 非数学专业组 |
50 | 王燕飞 | G08020048 | 女 | 优胜奖 | 非数学专业组 |
51 | 洪周怡 | G08020047 | 女 | 优胜奖 | 非数学专业组 |
52 | 陈鹏程 | G08020003 | 男 | 优胜奖 | 非数学专业组 |
序号 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 预定奖级 | 竞赛类别 |
1 | 张嘉敏 | G08010003 | 女 | 一等奖 | 数学专业组 |
2 | 杨智超 | G08010032 | 男 | 一等奖 | 数学专业组 |
3 | 林炯 | G08010064 | 男 | 一等奖 | 数学专业组 |
4 | 沈浩 | G08010056 | 男 | 一等奖 | 数学专业组 |
5 | 周益娇 | G08010101 | 女 | 一等奖 | 数学专业组 |
6 | 高婧玥 | G08010095 | 女 | 一等奖 | 数学专业组 |
7 | 杨天明 | G08010097 | 男 | 一等奖 | 数学专业组 |
8 | 陈森森 | G08010004 | 男 | 一等奖 | 数学专业组 |
9 | 丁浩 | G08010100 | 男 | 一等奖 | 数学专业组 |
10 | 高婕 | G08010035 | 女 | 二等奖 | 数学专业组 |
11 | 叶芊芊 | G08010028 | 女 | 二等奖 | 数学专业组 |
12 | 相婕 | G08010084 | 女 | 二等奖 | 数学专业组 |
13 | 江舰 | G08010038 | 男 | 二等奖 | 数学专业组 |
14 | 丁君丽 | G08010096 | 女 | 二等奖 | 数学专业组 |
15 | 马钰飞 | G08010098 | 男 | 三等奖 | 数学专业组 |
16 | 姚红燕 | G08010033 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
17 | 史一涵 | G08010044 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
18 | 贺舒裕 | G08010075 | 男 | 三等奖 | 数学专业组 |
19 | 王雪 | G08010080 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
20 | 徐倩倩 | G08010037 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
21 | 林佳佳 | G08010068 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
22 | 方龙跃 | G08010055 | 男 | 三等奖 | 数学专业组 |
23 | 林渊豪 | G08010057 | 男 | 三等奖 | 数学专业组 |
24 | 王思怡 | G08010005 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
25 | 朱臻晖 | G08010094 | 男 | 三等奖 | 数学专业组 |
26 | 陈超扬 | G08010069 | 男 | 三等奖 | 数学专业组 |
27 | 陈欣如 | G08010081 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
28 | 邹巧芸 | G08010020 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
29 | 胡杨琴 | G08010093 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
30 | 钱荣荣 | G08010036 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
31 | 徐东 | G08010090 | 男 | 三等奖 | 数学专业组 |
32 | 陈佳敏 | G08010085 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
33 | 钟文蔚 | G08010083 | 女 | 三等奖 | 数学专业组 |
34 | 朱一曾雄 | G08010103 | 男 | 优胜奖 | 数学专业组 |
35 | 周子妃 | G08010015 | 女 | 优胜奖 | 数学专业组 |
36 | 李悦 | G08010008 | 女 | 优胜奖 | 数学专业组 |
查分等其他事宜均请联系理学院丁老师,联系电话:28865289、15990168300。
教务处、理学院
2019年12月6日