一.选课时间:
3月10日14:00—3月23日17:00
二.选课操作
选课网址 http://jwgl1.hznu.edu.cn,输用户名和密码(用户名称为学号,初始密码为身份证号)后,点击“登录”按钮后进入选课页面,第三轮选课大学体育不能退选。
三.移动教务APP下载
为方便同学们利用手机选课,学校在“移动教务”APP上开通了选课功能,苹果手机可在App Store搜索“杭师大移动教务”安装,安卓手机可扫描下图二维码下载,建议用浏览器下载,若微信扫描无法显示,点击右上角的“…”后,在浏览器中打开后下载。
安卓版(4.33M)
四.联系方式:
教务处、学院教务科办公地点和电话。
部门 | 办公地点 | 办公电话 |
教务处选课中心 | 仓前行政楼315 | 28868202 |
人文学院教务科 | 恕园23号楼406 | 28865206 |
国服学院教务科 | 勤园12号楼225 | 28865359 |
外国语学院教务科 | 恕园19号楼203 | 专业英语28865248 |
大学英语28869660 | ||
经亨颐学院教务科 | 恕园7号楼201 | 28861631 |
教育学院教务科 | 诚园5号楼323 | 28865664 |
政社学院教务科 | 恕园21号楼509 | 28865224 |
法学院教务科 | 恕园17号楼709 | 28865486 |
阿里巴巴商学院教务科 | 恕园1号楼608 | 28866908 |
经管学院教务科 | 恕园1号楼713 | 28866368 |
马克思主义学院教务科 | 恕园1号楼307 | 28865607 |
音乐学院(公共艺术部)教务科 | 诚园3号楼112 | 28868837 |
文化创意学院教务科 | 恕园1号楼407 | 28861808 |
材化学院教务科 | 勤园17号楼106 | 28867899 |
理学院教务科 | 勤园19号楼209 | 28865288 |
美术学院教务科 | 玉皇山校区12-203 | 28865739 |
仓前恕园37号楼208 | 28864536 | |
生科院教务科 | 慎园15号楼308 | 28866987 |
体育学院(公体课) | 恕园40号楼521 | 28861691 |
体育学院(专业课) | 28865386 | |
医学院(仓前校区) | 慎园8号楼408 | 28865634 |
医学院(下沙校区) | 7号实验楼519 | 28865507 |
教务处、学院教务科群号:
部门 | 群号 |
教务处选课中心 | QQ群:1046021084 |
人文学院教务科 | 钉钉群:30082708 |
国服学院教务科 | 钉钉群:30424520 |
外国语学院教务科 | QQ群:1054380833 |
经亨颐教师教育学院教务科 | QQ号:619862968 |
教育学院教务科 | QQ群:456664494 |
公管学院(政社学院)教务科 | 钉钉群:30097206 |
法学院教务科 | QQ群:993281442 |
阿里巴巴商学院教务科 | 钉钉群:30109599 |
经管学院教务科 | QQ群:1050428469 |
马克思主义学院教务科 | QQ群:1055497990 |
音乐学院(公共艺术部)教务科 | QQ群:595518821 |
文化创意学院教务科 | QQ群:1053567719 |
材化学院教务科 | QQ群:1053799649 |
理学院教务科 | QQ群:1049104424 |
美术学院教务科 | QQ群:208713144 |
生科院教务科 | QQ群:931449804 |
体育学院(公体课) | 公共体育课+国防教育咨询钉钉群:30103180 |
体育学院(专业课) | 体育专业:QQ群:1045773020 |
医学院 | 钉钉群:30097238 |
五.核心通识课课程目录
课程分类 | 课程代码 | 课程中文名称 | 学分 | 开课学院 |
经典研读与文化传承 | 093580001 | 大学要旨 | 2.0 | 政治与社会学院 |
经典研读与文化传承 | 010000015 | 大学人文 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 013104001 | 大学语文 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 013045001 | 中外名著欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 013079001 | 杭州历史与文化 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 013102001 | 明代皇帝评说 | 2.0 | 人文学院 |
经典研读与文化传承 | 诗路花雨——唐宋诗词名作鉴赏 | 2.0 | 人文学院 | |
创新精神与创业实务 | 293007001 | 创新思维与应用 | 1.0 | 教育学院 |
创新精神与创业实务 | 193020001 | 创业基础教育-互联网特色 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
创新精神与创业实务 | 193011001 | 互联网金融专题 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
创新精神与创业实务 | 创业学 | 2.0 | 经济与管理学院 | |
创新精神与创业实务 | 193006002 | 品牌策划创新思维 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
国际视野与文明对话 | 020078100 | 城市历史与全球文明 | 2.0 | 人文学院 |
国际视野与文明对话 | 020078000 | 世界文明史 | 2.0 | 人文学院 |
国际视野与文明对话 | 093052001 | 东西文化及其哲学 | 2.0 | 政治与社会学院 |
国际视野与文明对话 | 093059001 | 古代日本的历史与文化 | 2.0 | 政治与社会学院 |
国际视野与文明对话 | 093053001 | 欧美哲学史 | 2.0 | 政治与社会学院 |
国际视野与文明对话 | 603119001 | 科学与文化纵横谈 | 2.0 | 马克思主义学院 |
国际视野与文明对话 | 013004003 | 美国崛起的故事-美国的历史与文化 | 2.0 | 人文学院 |
国际视野与文明对话 | 103034001 | 透视一流大学的教育 | 2.0 | 教育学院 |
国际视野与文明对话 | 603111001 | 神话叙事与伦理文化 | 2.0 | 马克思主义学院 |
国际视野与文明对话 | 293003001 | 日本文化与教育 | 2.0 | 教育学院 |
国际视野与文明对话 | 013101001 | 丝绸之路文明史 | 2.0 | 人文学院 |
数理基础与科学素养 | 025A20001 | 漫谈近代物理学与东方思想 | 2.0 | 理学院 |
数理基础与科学素养 | 023065001 | 数学与人类文明 | 2.0 | 理学院 |
数理基础与科学素养 | 024903071 | 文科数学 | 2.0 | 理学院 |
数理基础与科学素养 | 023039001 | 物理学与人类文明 | 2.0 | 理学院 |
数理基础与科学素养 | 023070001 | 走进地理信息科学 | 2.0 | 理学院 |
信息技术与现代生活 | 041001101 | 大学计算机基础 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
信息技术与现代生活 | 221001101 | 多媒体制作基础 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
信息技术与现代生活 | 223012001 | 课件设计 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
信息技术与现代生活 | 023067001 | 智能车及机器人专题 | 2.0 | 理学院 |
生态环境与生命关怀 | 133014001 | 医学哲学 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 163021001 | 传染病与生命关怀 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 163022001 | 大学生行为生活方式与健康 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 155A01010 | 环境变迁与健康促进 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 155A02010 | 健康管理学概论 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 155A08101 | 社会病解析 | 2.0 | 医学院 |
生态环境与生命关怀 | 033041001 | 花卉栽培与鉴赏 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
生态环境与生命关怀 | 032002001 | 生命科学导论 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
生态环境与生命关怀 | 033028001 | 生态与人类文明 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
生态环境与生命关怀 | 175A01001 | 高分子材料与生活 | 2.0 | 材料与化学化工学院 |
生态环境与生命关怀 | 173008001 | 化学与人类文明 | 2.0 | 材料与化学化工学院 |
生态环境与生命关怀 | 173013001 | 化学与生活 | 2.0 | 材料与化学化工学院 |
生态环境与生命关怀 | 063045001 | 运动、健康与体适能 | 2.0 | 体育与健康学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010051 | 艺术导论 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010001 | 美术鉴赏 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010006 | 音乐鉴赏 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010010 | 舞蹈鉴赏 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 013032001 | 影视欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 020078200 | 美育与艺术欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010022 | 合唱艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010008 | 合唱艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010018 | 绘画艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010003 | 绘画艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010024 | 器乐演奏艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010009 | 器乐演奏艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010023 | 声乐演唱艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010007 | 声乐演唱艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010020 | 书法艺术 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010005 | 书法艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010025 | 中国民族舞艺术(师范) | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010039 | 合唱艺术实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010025 | 中国民族舞艺术(师范) | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010039 | 合唱艺术实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010017 | 中国画艺术(师范) | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010038 | 美术理论与实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010036 | 书法艺术实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010002 | 中国画艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010041 | 舞蹈表演实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010011 | 中国民族舞艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010012 | 现代舞艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010037 | 声乐理论与实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010040 | 器乐艺术实践 | 2.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 260010012 | 现代舞艺术 | 1.0 | 公共艺术教育部 |
艺术鉴赏与审美体验 | 233004001 | 动画作品赏析 | 2.0 | 文化创意学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 233009001 | 越剧艺术赏析 | 2.0 | 文化创意学院 |
艺术鉴赏与审美体验 | 073022001 | 中国民间美术概论 | 2.0 | 美术学院 |
社会发展与公民责任 | 123013001 | 民主与法治 | 2.0 | 沈钧儒法学院 |
社会发展与公民责任 | 123020001 | 知识产权与人类文明 | 2.0 | 沈钧儒法学院 |
社会发展与公民责任 | 153066001 | 医务人员的形象与修养 | 2.0 | 医学院 |
社会发展与公民责任 | 013105001 | 应用文写作 | 2.0 | 人文学院 |
教务处
2020年3月10日