学校2020-2021学年开始启用新版教务系统,从本学期开始同学们将采用新版系统进行网上选课,选课操作流程详见选课操作说明和视频。目前新系统只上线了与选课有关的部分功能,其他功能暂未开放,所以本学期学业查询、成绩查询、考试查询等其他功能仍在老版教务系统中查询。
一、系统登陆
登录网址:http://jwxt.hznu.edu.cn。
用户名为学号,老生密码与老版系统一致,新生初始密码为身份证号末六位。
新教务系统支持统一身份认证登录。
老教务系统APP“杭师大移动教务”从本学期开始选课功能停用。
二、选课时间
1.“网上选课”共安排三轮,具体时间为:
选课轮次 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
第三轮 | 9月18日13:30 | 9月25日16:00 | 采用优先制,先选先中,9月18日下午学校开放恕园16号楼2楼机房供同学选课,自带电脑或PAD的可在寝室选。 |
课程免听 | 开学三周之内完成。 | 按课程免听管理办法执行。 |
三、选课前准备
1. 学生应充分了解本专业(类)的培养方案、学期教学计划、课程简介和授课教师情况,并在学业导师和学院教学管理人员的指导下安排好个人学习计划,在学校规定的时间内根据推荐课表和自身实际进行选课。
2.本学期采用新版教务系统,选课之前务必熟悉选课操作说明,并观看选课操作视频。
3.学校选课系统会关联学费收费系统,请同学们在选课前完成学费的缴纳。因家庭经济困难无法按时学费的同学,经学生处认可,学校会予以开通选课。学生学费缴纳情况可在学生财务系统中查询,网址为:http://xscw.hznu.edu.cn。若同学是在选课期间缴清学费的,可去教务处开通选课。
4.因疫情防控需要,去机房选课的同学做好防控准备,扫描就坐。
四、注意事项
1.除《大学体育》外的必修类课程均已按行政班选上,可以退选改选其他班级。
2.大学体育课教学是按项目开展的,每人只能选一门体育课程。有关大学体育选课可咨询体育与健康学院教务科,办公地点在恕园40号楼521,办公电话28861691(韩老师),大学体育选课要求及注意事项详见附件。
3.副修选课必须在“副修课程”页签下选,否则无法认定成副修课程,副修选课的功能在第二轮选课开通。
4.本学期申请转专业成功的学生,第一轮先选通识教育选修课程,第二轮可跨专业年级选新专业课程。
5.选课结束后一定要在“选课—学生课表查询”里确定是否选课成功。
6.除重修课程外,其他课程上课时间或考试时间冲突系统不允许选课,重修学生可按照免听管理办法办理免听申请,申请总学分不能超过6分,免听手续在下学期开学三周内完成。
7.非主专业选修课只能选专业课,不能用通识教育选修课来冲抵非主专业选修课。
8.若同学利用选课软件选课的一经发现学校将停用帐号,并予以纪律处分。
9.因各种特殊情况没选上课的同学,可联系开课学院给予解决,下表是选课相关部门的办公地点和电话。
部门 | 办公地点 | 办公电话 |
教务处选课中心 | 仓前行政楼315 | 28868202 |
人文学院 | 恕园23号楼406 | 28865206 |
杭州国际国服工程学院 | 勤园12号楼225 | 28865359 |
外国语学院 | 恕园19号楼203 | 专业英语28865248 |
大学英语28869660 | ||
经亨颐教师教育学院 | 恕园7号楼201 | 28861631 |
教育学院 | 诚园5号楼323 | 28865664 |
公共管理学院 | 恕园21号楼509 | 28865224 |
沈钧儒法学院 | 恕园17号楼709 | 28865486 |
阿里巴巴商学院 | 恕园1号楼608 | 28866908 |
经济与管理学院 | 恕园1号楼713 | 28866368 |
马克思主义学院 | 恕园1号楼307 | 28865607 |
音乐学院(公共艺术教育部) | 诚园3号楼112 | 28868837 |
文化创意学院 | 恕园1号楼407 | 28861808 |
材料与化学化工学院 | 勤园17号楼106 | 28867899 |
理学院 | 勤园19号楼209 | 28865288 |
美术学院 | 玉皇山校区12-203 仓前恕园37号楼208 | 28865739 28864536 |
生命与环境科学学院 | 慎园15号楼308 | 28866987 |
体育与健康管理学院(公体) | 恕园40号楼521 | 28861691 |
体育与健康管理学院(专业) | 28865386 | |
医学院(健康管理学院)(仓前) | 慎园8号楼408 | 28865634 |
医学院(健康管理学院)(下沙) | 7号实验楼519 | 28865507 |
五、下学期开课的核心通识课
序号 | 课程归属 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学院 |
1 | 经典研读与文化传承 | 010000015 | 大学人文 | 2.0 | 人文学院 |
2 | 经典研读与文化传承 | 010000026 | 诗路花语-唐宋诗词名作鉴赏 | 2.0 | 人文学院 |
3 | 经典研读与文化传承 | 013045001 | 中外名著欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
4 | 创新精神与创业实务 | 193006002 | 品牌策划创新思维 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
5 | 创新精神与创业实务 | 193020001 | 创业基础教育—互联网特色 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
6 | 国际视野与文明对话 | 013004003 | 美国崛起的故事-美国的历史与文化 | 2.0 | 人文学院 |
7 | 国际视野与文明对话 | 013101001 | 丝绸之路文明史 | 2.0 | 人文学院 |
8 | 国际视野与文明对话 | 020078000 | 世界文明史 | 2.0 | 人文学院 |
9 | 国际视野与文明对话 | 083085001 | 英美文化掠影 | 2.0 | 外国语学院 |
10 | 国际视野与文明对话 | 093052001 | 东西文化及其哲学 | 2.0 | 公共管理学院 |
11 | 国际视野与文明对话 | 093053001 | 欧美哲学史 | 2.0 | 公共管理学院 |
12 | 国际视野与文明对话 | 093059001 | 古代日本的历史与文化 | 2.0 | 公共管理学院 |
13 | 国际视野与文明对话 | 103034001 | 透视一流大学的教育 | 2.0 | 教育学院 |
14 | 国际视野与文明对话 | 293003001 | 日本文化与教育 | 2.0 | 教育学院 |
15 | 国际视野与文明对话 | 603111001 | 神话叙事与伦理文化 | 2.0 | 马克思主义学院 |
16 | 数理基础与科学素养 | 023039001 | 物理学与人类文明 | 2.0 | 理学院 |
17 | 数理基础与科学素养 | 023065001 | 数学与人类文明 | 2.0 | 理学院 |
18 | 数理基础与科学素养 | 023070001 | 走进地理信息科学 | 2.0 | 理学院 |
19 | 数理基础与科学素养 | 025A20001 | 漫谈近代物理学与东方思想 | 2.0 | 理学院 |
20 | 数理基础与科学素养 | 603119001 | 科学与文化纵横谈 | 2.0 | 马克思主义学院 |
21 | 信息技术与现代生活 | 023067001 | 智能车及机器人专题 | 2.0 | 理学院 |
22 | 信息技术与现代生活 | 041001101 | 大学计算机基础 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
23 | 信息技术与现代生活 | 223012001 | 课件设计 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
24 | 信息技术与现代生活 | 221001101 | 多媒体制作基础 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
25 | 生态环境与生命关怀 | 032002001 | 生命科学导论 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
26 | 生态环境与生命关怀 | 033041001 | 花卉栽培与鉴赏 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
27 | 生态环境与生命关怀 | 063045001 | 运动、健康与体适能 | 2.0 | 体育与健康管理学院 |
28 | 生态环境与生命关怀 | 175A01001 | 高分子材料与生活 | 2.0 | 材料与化学化工学院 |
29 | 生态环境与生命关怀 | 133014001 | 医学哲学 | 2.0 | 医学院 |
30 | 生态环境与生命关怀 | 155A01010 | 环境变迁与健康促进 | 2.0 | 医学院 |
31 | 生态环境与生命关怀 | 155A02010 | 健康管理学概论 | 2.0 | 医学院 |
32 | 生态环境与生命关怀 | 155A08101 | 社会病解析 | 2.0 | 医学院 |
33 | 生态环境与生命关怀 | 163021001 | 传染病与生命关怀 | 2.0 | 医学院 |
34 | 生态环境与生命关怀 | 163022001 | 大学生行为生活方式与健康 | 2.0 | 医学院 |
35 | 艺术鉴赏与审美体验 | 013032001 | 影视欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
36 | 艺术鉴赏与审美体验 | 020078200 | 美育与艺术欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
37 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010001 | 美术鉴赏 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
38 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010002 | 中国画艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
39 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010005 | 书法艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
40 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010006 | 音乐鉴赏 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
41 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010007 | 声乐演唱艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
42 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010010 | 舞蹈鉴赏 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
43 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010011 | 中国民族舞艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
44 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010012 | 现代舞艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
45 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010017 | 中国画艺术(师范) | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
46 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010023 | 声乐演唱艺术(师范) | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
47 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010024 | 器乐演奏艺术(师范) | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
48 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010025 | 中国民族舞艺术(师范) | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
49 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010036 | 书法艺术实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
50 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010037 | 声乐理论与实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
51 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010039 | 合唱艺术实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
52 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010040 | 器乐艺术实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
53 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010041 | 舞蹈表演实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
54 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010051 | 艺术导论 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
55 | 艺术鉴赏与审美体验 | 073022001 | 中国民间美术概论 | 2.0 | 美术学院 |
56 | 艺术鉴赏与审美体验 | 233004001 | 动画作品赏析 | 2.0 | 文化创意学院 |
57 | 艺术鉴赏与审美体验 | 233009001 | 越剧艺术赏析 | 2.0 | 文化创意学院 |
58 | 社会发展与公民责任 | 093580001 | 《大学》要旨 | 2.0 | 公共管理学院 |
59 | 社会发展与公民责任 | 123013001 | 民主与法治 | 2.0 | 沈钧儒法学院 |
60 | 社会发展与公民责任 | 123020001 | 知识产权与人类文明 | 2.0 | 沈钧儒法学院 |
61 | 其他 | 013102001 | 明代皇帝评说 | 2.0 | 人文学院 |
62 | 其他 | 013104001 | 大学语文 | 2.0 | 人文学院 |
教务处
2020.9.14
附件1:学生选课操作说明
附件2:选课操作视频(43M)
附件3:公共体育课选课相关事项