学校2021-2022学年第一学期第三轮选课将于 9月 6日下午1:00开始,选课具体安排如下:
一、系统登陆
选课对象:除2021级学生。
登录网址:http://jwxt.hznu.edu.cn。
用户名为学号,系统初始密码为身份证号末六位。
教务系统支持统一身份认证登录。
系统需完善个人信息后才能登陆,若因学生信息缺失无法登陆,请点击右上角的申请按钮填写好“联系方式、家庭成员和学习简历”后即可登陆,填写说明见附件。
二、选课时间
1.“网上选课”共安排三轮,具体时间为:
选课轮次 | 课程类别 | 开始时间 | 结束时间 | 备注 |
第三轮 | 所有课程 | 9月6日13:00 | 9月17日 22:00 | 采用优先制,先选先中。 |
课程免听 | 按《课程免听管理办法》,于开学三周之内完成。 |
2.各选课轮次可选课课程。
轮次 | 本年级本专业课 | 跨年级专业课 | 大学体育 | 通识选修课 | 教育师范选修课 | 重修课程 | 副修课程 | 教材预订 |
第三轮 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
3.选课门次和学分要求
课程类别 | 通识选修课 | 师范教育选修课 | 体育课程 | 所有课程 |
门次上限 | 3 | 2 | 1 | 未设置 |
学分上限 | 6 | 4 | 1 | 30 |
4. “网上预订教材”时间为前两轮选课期间,学校以第二轮选课结束后的教材征订数据为准,进行教材的征订和发放。
三、选课前准备
1. 学生应充分了解本专业(类)的培养方案、学期教学计划、课程简介和授课教师情况,并在学业导师和学院教学管理人员的指导下安排好个人学习计划,在学校规定的时间内根据推荐课表和自身实际进行选课。
2.本学期采用新版教务系统,选课之前务必熟悉选课操作说明,并观看选课操作视频。
3.学校选课系统会关联学费收费系统,请同学们在选课前补缴所欠学费才能选课。因家庭经济困难无法按时学费的同学,经学生处认可,学校会予以开通选课。学生学费缴纳情况可在学生财务系统中查询,网址为:http://xscw.hznu.edu.cn。若同学是在选课期间缴清学费的,需去教务处开通选课。
4.因疫情防控需要,去机房选课的同学做好防控准备,扫描就坐。
四、注意事项
1.本学期选课第一轮采用筛选制(跟选课时间的先后顺序无关),第一轮选课大家无需恐慌,都能选上,第一轮选课结束后按专业、年级随机淘汰,第二轮采用优先制(先选先中),选课总学分原则上不能超30,通识教育选修课不得超过3门(6学分),师范教育选修课不得超2门(4学分),大学体育课只能选一门。
2.《大学体育》和《国防教育》不能退选只能补选,大学体育课教学是按项目开展的,每人只能选一门体育课程。有关大学体育选课可咨询体育与健康学院教务科,办公地点在恕园40号楼521,办公电话28861691(韩老师),大学体育选课要求及注意事项详见附件。
3.第三轮补选课程的教材有学生本人自行购买。
5.重修选课必须在“报名申请—重修选课”页面里选,否则无法认定成重修课程,重修选课在第二轮选课期间选。
6.副修选课必须在“副修课程”页签下选,否则无法认定成副修课程,副修选课的功能在第二轮选课开通。
7.除重修课程外,其他课程上课时间或考试时间冲突系统不允许选课,重修学生可按照免听管理办法办理免听申请,申请总学分不能超过6分,免听手续在下学期开学三周内完成。
8.非主专业选修课只能选专业课,不能用通识教育选修课来冲抵非主专业选修课。
9.若同学利用选课软件选课的一经发现学校将停用帐号,并予以纪律处分。
10.因各种特殊情况没选上课的同学,可联系开课学院给予解决,下表是选课相关部门的办公地点和电话。
部门 | 办公地点 | 办公电话 |
教务处选课中心 | 仓前行政楼315 | 28868202 |
人文学院 | 恕园23号楼406 | 28865206 |
信息科学与技术学院 | 勤园12号楼225 | 28865359 |
外国语学院 | 恕园19号楼203 | 专业英语28865248 |
大学英语28869660 | ||
经亨颐教育学院(原经亨颐学院) | 恕园7号楼201 | 28861631 |
经亨颐教育学院(原教育学院) | 诚园5号楼323 | 28865664 |
公共管理学院 | 恕园21号楼509 | 28865224 |
沈钧儒法学院 | 恕园17号楼709 | 28865486 |
阿里巴巴商学院 | 恕园1号楼608 | 28866908 |
经济学院 | 恕园1号楼713 | 28866368 |
马克思主义学院 | 恕园1号楼307 | 28865607 |
音乐学院 | 诚园3号楼112 | 28868837 |
文化创意与传媒学院 | 恕园1号楼407 | 28861808 |
材料与化学化工学院 | 勤园17号楼106 | 28867899 |
物理学院 | 勤园19号楼209 | 28865288 |
数学学院 | 勤园19号楼209 | 28865288 |
美术学院 | 玉皇山校区12-203 | 28865739 |
仓前恕园37号楼208 | 28864536 | |
生命与环境科学学院 | 慎园15号楼308 | 28866987 |
体育与健康管理学院(公体) | 恕园40号楼521 | 28861691 |
体育与健康管理学院(专业) | 28865386 | |
附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 温州路校区1号楼405 | 28865507 |
护理学院 | 慎园8号楼506西 | 28865197 |
公共卫生学院 | 慎园7号楼110 | 28862260 |
基础医学院 | 慎园8号楼208 | 28865634 |
药学院 | 慎园8号楼408-3 | 28865512 |
五、下学期开课的核心通识课
序号 | 课程归属 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 开课学院 |
1 | 经典研读与文化传承 | 010000015 | 大学人文 | 2.0 | 人文学院 |
2 | 经典研读与文化传承 | 010000026 | 诗路花语-唐宋诗词名作鉴赏 | 2.0 | 人文学院 |
3 | 经典研读与文化传承 | 013045001 | 中外名著欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
4 | 创新精神与创业实务 | 193006002 | 品牌策划创新思维 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
5 | 创新精神与创业实务 | 193020001 | 创业基础教育—互联网特色 | 2.0 | 阿里巴巴商学院 |
6 | 国际视野与文明对话 | 013004003 | 美国崛起的故事-美国的历史与文化 | 2.0 | 人文学院 |
7 | 国际视野与文明对话 | 013101001 | 丝绸之路文明史 | 2.0 | 人文学院 |
8 | 国际视野与文明对话 | 020078000 | 世界文明史 | 2.0 | 人文学院 |
9 | 国际视野与文明对话 | 083085001 | 英美文化掠影 | 2.0 | 外国语学院 |
10 | 国际视野与文明对话 | 093052001 | 东西文化及其哲学 | 2.0 | 公共管理学院 |
11 | 国际视野与文明对话 | 093053001 | 欧美哲学史 | 2.0 | 公共管理学院 |
12 | 国际视野与文明对话 | 093059001 | 古代日本的历史与文化 | 2.0 | 公共管理学院 |
13 | 国际视野与文明对话 | 103034001 | 透视一流大学的教育 | 2.0 | 教育学院 |
14 | 国际视野与文明对话 | 293003001 | 日本文化与教育 | 2.0 | 教育学院 |
15 | 国际视野与文明对话 | 603111001 | 神话叙事与伦理文化 | 2.0 | 马克思主义学院 |
16 | 数理基础与科学素养 | 023039001 | 物理学与人类文明 | 2.0 | 理学院 |
17 | 数理基础与科学素养 | 023065001 | 数学与人类文明 | 2.0 | 理学院 |
18 | 数理基础与科学素养 | 023070001 | 走进地理信息科学 | 2.0 | 理学院 |
19 | 数理基础与科学素养 | 025A20001 | 漫谈近代物理学与东方思想 | 2.0 | 理学院 |
20 | 数理基础与科学素养 | 603119001 | 科学与文化纵横谈 | 2.0 | 马克思主义学院 |
21 | 信息技术与现代生活 | 023067001 | 智能车及机器人专题 | 2.0 | 理学院 |
22 | 信息技术与现代生活 | 041001101 | 大学计算机基础 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
23 | 信息技术与现代生活 | 223012001 | 课件设计 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
24 | 信息技术与现代生活 | 221001101 | 多媒体制作基础 | 2.0 | 杭州国际服务工程学院 |
25 | 生态环境与生命关怀 | 032002001 | 生命科学导论 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
26 | 生态环境与生命关怀 | 033041001 | 花卉栽培与鉴赏 | 2.0 | 生命与环境科学学院 |
27 | 生态环境与生命关怀 | 063045001 | 运动、健康与体适能 | 2.0 | 体育与健康管理学院 |
28 | 生态环境与生命关怀 | 175A01001 | 高分子材料与生活 | 2.0 | 材料与化学化工学院 |
29 | 生态环境与生命关怀 | 133014001 | 医学哲学 | 2.0 | 医学院 |
30 | 生态环境与生命关怀 | 155A01010 | 环境变迁与健康促进 | 2.0 | 医学院 |
31 | 生态环境与生命关怀 | 155A02010 | 健康管理学概论 | 2.0 | 医学院 |
32 | 生态环境与生命关怀 | 155A08101 | 社会病解析 | 2.0 | 医学院 |
33 | 生态环境与生命关怀 | 163021001 | 传染病与生命关怀 | 2.0 | 医学院 |
34 | 生态环境与生命关怀 | 163022001 | 大学生行为生活方式与健康 | 2.0 | 医学院 |
35 | 艺术鉴赏与审美体验 | 013032001 | 影视欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
36 | 艺术鉴赏与审美体验 | 020078200 | 美育与艺术欣赏 | 2.0 | 人文学院 |
37 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010001 | 美术鉴赏 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
38 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010002 | 中国画艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
39 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010005 | 书法艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
40 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010006 | 音乐鉴赏 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
41 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010007 | 声乐演唱艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
42 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010010 | 舞蹈鉴赏 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
43 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010011 | 中国民族舞艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
44 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010012 | 现代舞艺术 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
45 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010017 | 中国画艺术(师范) | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
46 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010023 | 声乐演唱艺术(师范) | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
47 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010024 | 器乐演奏艺术(师范) | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
48 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010025 | 中国民族舞艺术(师范) | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
49 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010036 | 书法艺术实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
50 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010037 | 声乐理论与实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
51 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010039 | 合唱艺术实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
52 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010040 | 器乐艺术实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
53 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010041 | 舞蹈表演实践 | 2.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
54 | 艺术鉴赏与审美体验 | 260010051 | 艺术导论 | 1.0 | 音乐学院(公共艺术教育部) |
55 | 艺术鉴赏与审美体验 | 073022001 | 中国民间美术概论 | 2.0 | 美术学院 |
56 | 艺术鉴赏与审美体验 | 233004001 | 动画作品赏析 | 2.0 | 文化创意学院 |
57 | 艺术鉴赏与审美体验 | 233009001 | 越剧艺术赏析 | 2.0 | 文化创意学院 |
58 | 社会发展与公民责任 | 093580001 | 《大学》要旨 | 2.0 | 公共管理学院 |
59 | 社会发展与公民责任 | 123013001 | 民主与法治 | 2.0 | 沈钧儒法学院 |
60 | 社会发展与公民责任 | 123020001 | 知识产权与人类文明 | 2.0 | 沈钧儒法学院 |
61 | 其他 | 013102001 | 明代皇帝评说 | 2.0 | 人文学院 |
62 | 其他 | 013104001 | 大学语文 | 2.0 | 人文学院 |
教务处
2021.9.6
附件:第三轮选课通知